產品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產品型號: | YJZ41H |
產品口徑: | DN50 |
產品價格: | 680.00 |
服務承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務的原則 |
型 號 |
公稱通徑 DN(㎜) |
尺寸 | 重量(㎏) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
Z41T/W/H -10 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 245 | 135 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 286 | 180 | 18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 320 | 180 | 22 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 373 | 200 | 2735 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 428 | 200 | 34 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 513 | 240 | 49 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 582 | 240 | 66.5 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 730 | 320 | 107 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 897 | 320 | 168 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1032 | 400 | 220 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1170 | 400 | 290 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 30-4 | 16-ф25 | 1330 | 500 | 450 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-ф25 | 1460 | 500 | 580 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1727 | 500 | 830 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 2072 | 500 | 1160 |
我司在訂購需知及售后服務方面作如下方針:
訂購需知:
一、產品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質及溫度;
八、現場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務:
一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標;
四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質量出現問題電話后,我司保證24小時內給出解決方案。