產品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產品型號: | CS19H |
產品口徑: | DN25 |
產品價格: | 340.00 |
服務承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務的原則 |
產品型號 |
公稱通徑 (mm) |
連接方式 |
工作壓力 范圍 (Mpa) |
最高允許 溫度 ( ℃ ) |
外形尺寸 | |||
L | H | H2 | W | |||||
CS49W-16-40C CS49H-16-40C |
15 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 |
20 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | |
25 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 160 | 62 | 43 | 61 | |
32 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 210 | 78 | 52 | 79 | |
40 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 230 | 80 | 55 | 79 | |
50 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 230 | 80.5 | 64.5 | 79 | |
65 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 280 | 100 | 82 | 85 | |
80 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 310 | 118 | 92 | 110 | |
100 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 460 | 128 | 102 | 110 | |
CS19W-16-40C CS19H-16-40C |
15 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 | |
CS69W-16-40C CS69H-16-40C |
15 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 |
訂購需知:
一、產品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質及溫度;
八、現場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務:
一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標;
四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質量出現問題電話后,我司保證24小時內給出解決方案。