2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | YJQ41F |
產(chǎn)品口徑: | DN15 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 105.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠信服務(wù)的原則 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 (mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D0 | b-f | z-φd | W | ||||||
Q41F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 142 | 414 | 115 | |||||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 142 | 414 | 130 | ||||||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 142 | 414 | 150 | ||||||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 162 | 418 | 190 | ||||||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 163 | 418 | 230 | ||||||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 163 | 418 | 240 | ||||||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 183 | 418 | 280 | ||||||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 203 | 818 | 310 | ||||||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 203 | 818 | 330 | ||||||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 223 | 818 | 600 | ||||||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 243 | 823 | 800 | ||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 263 | 1223 | 1000 | ||||||
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 303 | 12.25 | 1200 |
我司在訂購需知及售后服務(wù)方面作如下方針:
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。