產品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產品型號: | Q971F |
產品口徑: | DN25 |
產品價格: | 555.00 |
服務承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務的原則 |
執行機構技術參數 | 閥體參數 | |||
---|---|---|---|---|
電源 | AC200 / 380V | 公稱通徑 | DN10~150mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動執行機構 | |
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
環境溫度 | -30°~60° | 可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |
限位 | 電氣、機械二重限位 | 連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |
防護等級 | 相當于IP-65 | 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
驅動電機 | 8W/E | 基本誤差 | ±1% | |
防爆等級 |
ExdII BT4 ExdII BT6 |
死區 | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |||
控制方式 |
開關量控制 模擬量控制 |
適用溫度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
A | 根據閥門壓力大小而定。配置機型不同,外形尺寸也不相同。可進入電動執行器頁面查閱。 |
一、產品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質及溫度;
八、現場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務:
一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標;
四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質量出現問題電話后,我司保證24小時內給出解決方案。